
| 产品 | 小米电视3 70吋 | 乐视超4 70吋 | |
| 面板 | 日本原装进口夏普真4K屏 | 夏普面板
,小米的内存和闪存则没有乐视的大 ,小米电视3 70英寸售价9999元,![]() 根据12月29日京东商城 、但影响力却没有丝毫减弱 。价格虽低,铝合金拉丝阳极氧化 | 金属航空材质 |
| 声音单元结构 | 4只2.5英寸中低音扬声器+2只20芯球顶高音扬声器 | 高音扬声器2,![]() 拥有这样的配置和如此价格,首款小米电视发布 ,乐视稍慢 ,制作出以下表格 ,仅仅集合几家媒体 ,MP4 等全部主流格式 | 几乎支持所有格式视频硬解码 |
| H.265 / H.264 硬解码 | H.265 4K@60帧 | H.265 4K@30帧 | |
| 无线连接 | 双频2.4/5GHz,如此相比之下,四核CPU
,4K分辨率,![]() 超低音扬声器1 | ||
| 频率范围 | 60 - 22000Hz | 未知 | |
| 音频及解码技术 | DOLBY、乐视在北京举行了“声势浩大”的发布会,发布的现场差异如此之大,当时采用全新交互模式
,记者也感受到了小米电视3 70吋的音响的效果和画面的色彩展现力。但性能并没有因此而降低; 44万小时内容量足以满足用户的需求 ,也都支持壁挂
。给电视配了独立音响。乐视此次又和小米撞了个满怀!![]() ![]() 2015年10月,有的厂商在音质上做了舍弃。小米集合了北京的几家媒体, 最后无论乐视电视还是小米电视都可以通过安装当贝市场www.dangbei.com来下载各种软件app 。在这个内容为王的时代 ,首次将70英寸电视的价格拉至万元以内。华数TV、均支持运动补偿,而且优质丰富的正版视频资源已经成为了小米电视的核心竞争力。音响效果绝对完美 。能有效防止拖尾,有的型号甚至高达3万元。小米电视囊括72部 ,刷新率均达120 Hz ,此举又引得一波厂商争先效仿。这意味着70英寸大电视正式进入万元新时代 。70英寸4K电视均价在2万元以上,小米推出60吋小米电视3之后,在响应速度上 ,中国互联网电视则都会为小米提供内容服务,MKV 、票房过亿的电影 , 王川在介绍小米电视3 70吋的过程中还带领媒体对此进行了观看和试听,所以海量的内容是吸引用户的不二之选 。产品之间又会有什么差异呢?流媒体网根据小米和乐视官网给出了配置参数 ,MOV 、PPTV等也都将为小米电视3 70吋提供内容。世界级音乐制作人和录音大师联袂调音 ,在接近年尾的这一天,而若想把电视做的更薄,同时,乐视超4 70吋以中国互联网电视为牌照商,802.11a/b/g/n/ac 支持 Beamforming | 802.11ac | |
| 2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi | ||
| 2x2双天线 双发双收 | 双天线 双发双收 | ||
| 蓝牙 4.1 BLE低功耗 | 蓝牙4.0 | ||
| 输入接口及数量 | HDMI 2.0:3个 | HDMI 2.0 :3个 | |
| USB 3.0:1个 | USB×3 | ||
| USB 2.0:1个 | |||
| 系统 | 基于Android深度定制的 MIUI TV智能电视系统 | LetvUI3.0系统 | |
| 屏幕最薄处 | 12.9mm | 9.9mm | |
| 壁挂 | 支持壁挂 | 支持壁挂 | |
| 价格 | 9999元 | 12999元 |

