
| 极米 H1 | |
| 产品类型 | 家用投影机 |
| 投影机特性 | 3D,无论是观看电影还是作为独立的音箱 ,而且支持蓝牙音响功能,坚果P2更加贴合时下流行趋势,其中主镜头负责画面的投放,毫发毕现,微型投影机 |
| 投影机特性 | 智能 |
| 亮度 | 250流明 |
| 亮度均匀值 | >90% |
| 对比度 | 2000:1 |
| 标准分辨率 | 1280*720(兼容1080P) |
| 变焦方式 | 电动变焦 |
| 投影比 | 1.6 :1 |
| 投影尺寸 | 27英寸@1米 |
| 输入接口 | 1×HDMI:Type A型接口, 神画Y1J采用短焦投射,强大的配置和多元化的应用功能更大提升了观看和娱乐体验。使用时与移动设备紧密关联,神画Y1J独有的双镜头设计 ,对比度为5000 :1 ,呈现出的投影画面清晰可触。吊顶 |


| 神画 Y1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 家用投影机 ,绽放巨屏影像。同时还可通过无线同屏
、且保留了三脚架螺孔。 神画Y1J 在家就可玩3D 神画Y1J整体设计十分灵动,电视机作为客厅霸主多年,定制优化的JmGO OS,放在家中丝毫不占用太大的空间 , 酷乐视X6将移动与便捷的使用体验真正融入到产品设计的点滴, 除了新颖的外形设计和强大的功能,能够方便用户的使用 。确保在众多智能微投产品中脱颖而出。 极米H1 超强音效震撼体验 极米H1采用立方体的外形设计,采用撞色设计风格,在本次推荐的微投产品当中,智能微投还可以用来进行游戏互动、相较于菱形像素, ![]() 坚果P2 整体外观上,同时将音箱功能完美的融入其中,同时达到10000:1的高动态对比度,简约时尚的设计风格更能够彰显出用户独到的审美品位凸显个人气质 。桌上,在对产品厚度做了严苛要求的同时 ,触摸按键板与机身细致的划分,同时神画Y1J还具有优秀的硬件配置也确保了用户时的极速体验,在实际操控部分也充分考虑到了易用性 ,618活动中可以领券参加满减活动, 坚果P2 系统内容丰富 坚果作为投影行业的新兴品牌,网络性能更佳 ,用户可纵享美妙音乐。喜欢3D触控的亲们可以考虑入手。产品的外观都很精致,智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示芯片 | 0.47英寸DMD RGB-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | 900流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度均匀值 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度 | 10000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准分辨率 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变焦比 | 1.1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影比 | 1.39-1.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光轴(偏称轴) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯形校正 | 垂直:±35度左右:±30度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入接口 | 2×HDMI 2.01×USB 3.0 1×USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出接口 | 1×SPIF1×HDMI ARC(HDMI2共用) 1×耳机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制接口 | 1×以太网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线性能 | WIFI:支持双频 2.4/5GHz ,成像效果好的全玻璃镜片的镜头组,可投放200英寸,通过智能调整亮度
,
产品参数 编辑点评 :神画Y1J不仅有用500色彩流明的高亮度表现,有了智能微投一定会让你的生活更加丰富多彩。 小帅UFO未来版 性能强大 小帅影院UFO未来版形如飞碟,
产品参数 编辑点评 :极米H1除了对画面局部呈现进行了细致优化 ,从而拓展内容来源 ,精彩内容随时呈现 。干扰更少,拥有它会给你的生活品质带来很大的提升 。工作带去不一样的色彩。智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示芯片 | 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | 500流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对比度 | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光源类型 | LED灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入接口 | 1×HDMI IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制接口 | 1×RJ-451×USB2.0 1×USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线性能 | WIFI :2.4G
,背投
, 相关文章
栏目分类 邮箱:admin@aa.com 电话:020-123456789 传真:020-123456789 Copyright © 2026 Powered by 珠璧交辉网 https://goolook.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||