欧美娱乐会所(欧美雅洁体质养生美容会所)
序号 | 单位名称 | 抽检对象 | 抽查、抽检时间 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 检测 | 合格 | 是否行政处罚 |
项次数 | 项次数 | ||||||||
1 | 祁阳县素妍轻奢皮肤管理中心 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
2 | 祁阳县逆龄皮肤管理中心 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
3 | 祁阳县高端美发店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
4 | 祁阳县黎家坪镇滴翠廊 | 公共场所卫生 | 2020/8/7 | √ | 2 | 2 | |||
5 | 祁阳县芳妍美容养生会所 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
6 | 祁阳县富康足浴店 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
7 | 祁阳县黎家坪镇姐妹烫染吧 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 2 | 2 | |||
8 | 祁阳县鸿福维也纳酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 2020/8/6 | √ | 4 | 4 | |||
9 | 祁阳县本色发型工作室 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
10 | 祁阳县八八潮牌造型 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 2 | 2 | |||
11 | 祁阳县芒果宾馆 | 公共场所卫生 | 2020/6/10 | √ | 4 | 4 | |||
12 | 祁阳县时尚一加一形象设计 | 公共场所卫生 | 2020/5/12 | √ | 2 | 2 | |||
序号 | 单位名称 | 抽检对象 | 抽查、抽检时间 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 检测 | 合格 | 是否行政处罚 |
项次数 | 项次数 | ||||||||
13 | 祁阳县黎家坪镇丝朗造型 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
14 | 祁阳县冬青泉美容养生馆 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
15 | 祁阳县大卫造型美发工作室 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
16 | 祁阳县诺诺造型美发店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
17 | 祁阳县张恒足道馆 | 公共场所卫生 | 2020/9/29 | √ | 3 | 3 | |||
18 | 湖南天明乡村旅游开发有限公司 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 5 | 5 | |||
19 | 祁阳县大愿养生精舍 | 公共场所卫生 | 2020/6/10 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
20 | 祁阳县滨湖路一六八发艺店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
21 | 祁阳县阳光客栈 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 4 | 4 | |||
22 | 祁阳县韩妆馆素之美 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 2 | 2 | |||
23 | 祁阳斯博特体育文化有限公司 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 5 | 5 | |||
24 | 祁阳县8号托尼理发店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
25 | 祁阳县尚水阁美容店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
26 | 永州步步高商业连锁有限责任公司祁阳分公司 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 5 | 5 | |||
27 | 祁阳县奥普乐欢乐水世界 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
28 | 祁阳县阿杰专业理发店 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
29 | 祁阳县时尚造型理发店 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
序号 | 单位名称 | 抽检对象 | 抽查、抽检时间 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 检测 | 合格 | 是否行政处罚 |
项次数 | 项次数 | ||||||||
30 | 祁阳县金足堂洗浴店 | 公共场所卫生 | 2020/6/10 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
31 | 祁阳县英姿造型室 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | |||||
32 | 祁阳县御泉足浴店 | 公共场所卫生 | 2020/5/19 | √ | 2 | 2 | |||
33 | 祁阳县伊美养生会所 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | |||||
34 | 祁阳新天地影视文化传媒有限公司 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
35 | 祁阳县美人阁养生馆 | 公共场所卫生 | 2020/8/6 | √ | 2 | 2 | |||
36 | 祁阳县天天沐足足浴店 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 2 | 2 | |||
37 | 祁阳县欧美雅洁美容养生会所 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 2 | 2 | |||
38 | 祁阳县白水镇三江自来水 | 生活饮用水卫生 | 2020/8/17 | √ | 3 | 3 | |||
39 | 祁阳县文明铺镇自来水厂 | 生活饮用水卫生 | 2020/8/17 | √ | 3 | 3 | |||
40 | 祁阳碧水源水务有限公司 | 生活饮用水卫生 | 2020/5/22 | √ | 3 | 3 | |||
41 | 祁阳县妇幼保健院 | 放射卫生 | 2020/5/29 | √ | |||||
42 | 祁阳县文富市镇香花桥完全小学 | 学校卫生 | 2020/6/8 | √ | 4 | 4 | |||
43 | 祁阳县文富市镇中学 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
44 | 七里桥镇文家冲完全小学 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
45 | 祁阳县云龙中学 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
46 | 浯溪镇宝塔完小 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
序号 | 单位名称 | 抽检对象 | 抽查、抽检时间 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 检测 | 合格 | 是否行政处罚 |
项次数 | 项次数 | ||||||||
47 | 进宝塘镇中心学校 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
48 | 浯溪镇哈弗学校 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
49 | 祁阳县黎家坪镇荷叶塘完全小学 | 学校卫生 | 2020/8/25 | √ | 4 | 4 | |||
50 | 大村甸镇徐家冲完小 | 学校卫生 | 2020/8/25 | √ | 4 | 4 | |||
51 | 祁阳县文富市镇忠诚完全小学 | 学校卫生 | 2020/9/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
52 | 祁阳县白水完小 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
53 | 黄泥塘镇中心小学 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
54 | 祁阳县黎家坪镇十里坪完全小学 | 学校卫生 | 2020/9/28 | √ | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | ||||
55 | 文富市镇白茅滩完小 | 学校卫生 | 2020/6/3 | √ | 4 | 4 | |||
56 | 祁阳县黎家坪镇张公坪完全小学 | 学校卫生 | 2020/9/28 | √ | 4 | 4 | |||
57 | 羊角塘镇兰桥完小 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
58 | 浯溪镇人民中心小学 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
59 | 浯溪镇唐家岭完小 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
60 | 观音滩中心小学 | 学校卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | |||
61 | 祁阳县文富市镇双江口完全小学 | 学校卫生 | 2020/6/3 | √ | 4 | 4 | √ | ||
62 | 永州陶铸中学 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | |||
63 | 祁阳县七里桥镇卫生院 | 卫生院 | 2020/6/3 | √ | |||||
序号 | 单位名称 | 抽检对象 | 抽查、抽检时间 | 未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | 检测 | 合格 | 是否行政处罚 |
项次数 | 项次数 | ||||||||
64 | 祁阳桂氏医院 | 医院 | 2020/9/28 | √ | √ | ||||
65 | 祁阳县七里桥镇卫生院 | 传染病防治 | 2020/9/28 | √ | √ | ||||
66 | 浯溪镇椒山完小 | 学校卫生 | 2020/8/19 | √ | 4 | 4 | √ | ||
67 | 祁阳县汇宝宾馆 | 公共场所卫生 | 2020/5/29 | √ | 4 | 4 | √ | ||
68 | 祁阳县甘泉宾馆 | 公共场所卫生 | 2020/8/6 | √ | 4 | 4 | √ | ||
69 | 祁阳县敬艾足养生坊 | 公共场所卫生 | 2020/9/28 | √ | 3 | 3 | √ | ||
70 | 祁阳县勿忘我足浴店 | 公共场所卫生 | 2020/5/28 | √ | 3 | 3 | √ |
【来源:祁阳县卫生健康局】
自制杏仁露:杏仁12克、桂花6克、冰糖适量,杏仁捣碎加水煮15分钟,加桂花再煮10分钟,取滤液加冰糖调味,经常饮用可祛斑护肤。
版权归原作者所有,向原创致敬
《天使与魔鬼》达芬奇密码前传、总有人喜欢这部片子与达芬奇密码作比较、但如果单单看这部电影、其实还是一部值得一看的剧情片
衣橱里可喷些普通香水,去除霉味;用棉花蘸点香水,塞在文胸里,使人通体透香;洗头最后一次用清水冲时,放少许香水,头发会洋溢香气。
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
- 标签:
- 编辑:李娜
- 相关文章
-
欧美娱乐会所(欧美雅洁体质养生美容会所)
序号单位名称抽检对象抽查、抽检时间未发现问题发现问题已责令改正无法联系(检查时单位已关闭等情形)检测合格是否行政处罚项次数…
-
欧美娱乐综艺(欧美综艺推荐)
就在这两天,东方卫视原创模式《我们的歌》西班牙语模式版本正式开始搭台、录制,并预计于年内在西班牙RTVE国家电视台播出。这开创…
- 欧美娱乐圈同人(欧美明星同人小说)
- 欧美娱乐圈整容(欧美明星整容更疯狂)
- 欧美娱乐圈整容(欧美整容第一男子)
- 欧美娱乐圈艳照种子(欧美影星写真图片大全)
- 欧美娱乐圈艳照种子(欧美明星私照泄露事件)
TAGS标签更多>>
网站热点更多>>
热网推荐更多>>