您的位置  娱乐产业  彩票

叶志荣双色球第2021042期:蓝球注意1路

  • 来源:互联网
  • |
  • 2021-04-22
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

叶志荣双色球第2021042期:蓝球注意1路

红球02历史上在第一位出现了418次,其下期开出次数最多的6个红球为:17 14 32 01 03 23,出现次数在94次-82次之间。

红球09历史上在第二位出现了198次,其下期开出次数最多的6个红球为:06 01 08 29 12 17,出现次数在49次-42次之间。

红球18历史上在第三位出现了153次,其下期开出次数最多的6个红球为:26 08 12 18 01 23,出现次数在39次-32次之间。

红球23历史上在第四位出现了175次,其下期开出次数最多的6个红球为:26 16 20 21 10 32,出现次数在44次-37次之间。

红球26历史上在第五位出现了234次,其下期开出次数最多的6个红球为:23 26 18 21 28 10,出现次数在52次-48次之间。

红球32历史上在第六位出现了427次,其下期开出次数最多的6个红球为:01 25 12 18 20 30,出现次数在97次-87次之间。

在以上统计中,出现1次的热码红球:03、06、14、16、25、28、29、30。

出现2次的热码红球:08、10、17、20、21、32。

出现2次以上的热码红球:01、12、18、23、26。

红球02历史上在第一位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:20 05 28 04 31 09,出现次数在60次-69次之间。

红球09历史上在第二位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:23 33 13 05 15 30,出现次数在24次-28次之间。

红球18历史上在第三位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:24 30 15 27 33 16,出现次数在19次-23次之间。

红球23历史上在第四位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:02 08 23 12 07 33,出现次数在20次-26次之间。

红球26历史上在第五位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:25 02 24 15 30 04,出现次数在33次-37次之间。

红球32历史上在第六位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:33 24 28 23 10 04,出现次数在53次-71次之间。

红球26历史上在第三位出现之后,其下期表现最冷的6个红球分别为:14 33 11 21 03 04,出现次数在0次-2次之间。

在以上统计中,出现1次的冷码红球:07、08、09、10、12、13、16、20、25、27、31。

出现2次的冷码红球:02、05、28。

出现2次以上的冷码红球:04、15、23、24、30、33。

三、蓝球号码分析:上期蓝球奖号开出14,该号码在历史上出现了170次,其下期开出蓝球频次从高到底分别为:07→11→01→03→13→09→12→06→15→04→14→16→02→05→10→08,出现频次在15次-7次之间,本期四码蓝球关注01、03、04、12。

红球三胆参考:02 10 19

红球杀号参考:09 11 12 16 23 24 31 33

蓝球五码参考:01 03 04 07 12

蓝球杀号参考:02 05 06 10 11 15

双色球大复式参考:02 03 04 06 08 10 13 14 15 17 18 19 22 28 32 + 01 03 04 07 12

缩水小复式参考:02 03 06 08 10 13 14 15 19 + 03 04

一注6+1买彩:02 06 10 13 14 19 + 04

五角星怎么画 http://www.cityruyi.com/lm-4/lm-1/1722.html
免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:冲上云霄2百度影音
  • 编辑:李娜
  • 相关文章